Score:0

tcp6 timewait is consistently higher after upgraded from Ubuntu 18.04 to 22.04

cn flag

Our service just migrated from Ubuntu 18.04 to 22.04 instance. But we found out that TCP6 connection with time_wait state increased significantly, in Ubuntu 22.04 they are around ~200 connections, while 18.04 only around ~30. The IPv6 already disabled. Below is result of netstat -on | grep TIME_WAIT | grep tcp

tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:3512       TIME_WAIT   timewait (18.39/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:14494      TIME_WAIT   timewait (58.43/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:29500      TIME_WAIT   timewait (28.30/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:31354      TIME_WAIT   timewait (22.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:4158        TIME_WAIT   timewait (1.85/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:30044      TIME_WAIT   timewait (58.36/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:36746      TIME_WAIT   timewait (42.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:31398      TIME_WAIT   timewait (52.75/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:49504      TIME_WAIT   timewait (8.38/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:8924       TIME_WAIT   timewait (58.33/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:47232      TIME_WAIT   timewait (32.74/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:58356      TIME_WAIT   timewait (18.29/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:42082         TIME_WAIT   timewait (25.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:12178      TIME_WAIT   timewait (38.31/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:58998         TIME_WAIT   timewait (0.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:33574      TIME_WAIT   timewait (8.28/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:39322      TIME_WAIT   timewait (38.34/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:31632         TIME_WAIT   timewait (30.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:43194       TIME_WAIT   timewait (31.85/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:61360       TIME_WAIT   timewait (21.85/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:60894       TIME_WAIT   timewait (41.85/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:48172      TIME_WAIT   timewait (8.31/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:57174      TIME_WAIT   timewait (18.32/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:59010         TIME_WAIT   timewait (5.12/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:43366         TIME_WAIT   timewait (55.13/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:1208       TIME_WAIT   timewait (12.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:33986      TIME_WAIT   timewait (22.74/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:42310         TIME_WAIT   timewait (10.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:26018      TIME_WAIT   timewait (48.36/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:54292       TIME_WAIT   timewait (11.85/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:42020      TIME_WAIT   timewait (48.42/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:17216      TIME_WAIT   timewait (52.41/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:33712      TIME_WAIT   timewait (32.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:50312      TIME_WAIT   timewait (28.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:55560      TIME_WAIT   timewait (2.74/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.161:42136      TIME_WAIT   timewait (2.40/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:6392       TIME_WAIT   timewait (42.75/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.87.104:10380      TIME_WAIT   timewait (38.41/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:31644         TIME_WAIT   timewait (35.12/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:54026         TIME_WAIT   timewait (45.12/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:42314         TIME_WAIT   timewait (15.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.88.42:13068       TIME_WAIT   timewait (51.85/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:54014         TIME_WAIT   timewait (40.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.89.249:21674      TIME_WAIT   timewait (28.33/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.91.211:22168      TIME_WAIT   timewait (48.32/0/0)
tcp6       0      0 127.0.0.1:8088          127.0.0.1:42070         TIME_WAIT   timewait (20.12/0/0)
tcp6       0      0 104.10.69.125:8088       104.10.86.112:29806      TIME_WAIT   timewait (12.74/0/0)

is there something wrong or what might causing this issue.

I sit in a Tesla and translated this thread with Ai:

mangohost

Post an answer

Most people don’t grasp that asking a lot of questions unlocks learning and improves interpersonal bonding. In Alison’s studies, for example, though people could accurately recall how many questions had been asked in their conversations, they didn’t intuit the link between questions and liking. Across four studies, in which participants were engaged in conversations themselves or read transcripts of others’ conversations, people tended not to realize that question asking would influence—or had influenced—the level of amity between the conversationalists.